Задания 1-4 (осень).
Задания 5-7 (весна).
И. А. Долгунцева, Краткое пособие по ортогонализации.
24 июня -- статистика устного экзамена после пересдачи.
| Работа в семестре | Всего оценок после экзамена | Всего оценок после пересдачи | ||||||||||||
| оценка | диапазон баллов | всего студентов | 5 | 4 | 3 | 2 | н/я | н/д | 5 | 4 | 3 | 2 | н/я | н/д |
| 5+ | 442--442 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 377--415 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5- | 342--373 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4+ | 317--323 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4 | 277--312 | 27 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | - | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | - |
| 4- | 252--272 | 19 | - | 12 | 4 | 3 | 0 | - | - | 12 | 6 | 1 | 0 | - |
| 3+ | 225--250 | 22 | - | 5 | 6 | 9 | 2 | - | - | 7 | 13 | 1 | 1 | - |
| 3 | 197--220 | 20 | - | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | - | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 3- | 169--193 | 14 | - | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | - | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2+ | 144--163 | 11 | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 115--137 | 19 | - | - | 4 | 8 | 2 | 5 | - | - | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 2- | 90--112 | 12 | - | - | 3 | 4 | 0 | 5 | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0--86 | 16 | - | - | 1 | 0 | 0 | 15 | - | - | 1 | 2 | 2 | 11 |
| всего по февральским спискам | 191 | 18 | 42 | 41 | 55 | 9 | 26 | 19 | 58 | 73 | 22 | 5 | 14 | |
| физика | 168 | 16 | 37 | 34 | 49 | 9 | 23 | 17 | 51 | 63 | 21 | 5 | 11 | |
| геофизика и геомеханика | 23 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
| всего по сентябрьским спискам | 210 | 22 | 59 | 54 | 43 | 5 | 27 | 22 | 65 | 90 | 9 | 3 | 21 | |
9 июня -- Правила проведения устного экзамена.
3 июня -- Баллы за семестр и условные оценки: группы, рейтинг.
| Работа в семестре | ||||
| оценка | диапазон баллов | всего студентов | ||
| 5+ | 442--442 | 1 | 12% | 16% |
| 5 | 377--415 | 8 | ||
| 5- | 342--373 | 13 | ||
| 4+ | 317--323 | 9 | 29% | |
| 4 | 277--312 | 27 | 36% | |
| 4- | 252--272 | 19 | ||
| 3+ | 225--250 | 22 | 29% | |
| 3 | 197--220 | 20 | 24% | |
| 3- | 169--193 | 14 | ||
| 2+ | 144--163 | 11 | 30% | |
| 2 | 115--137 | 19 | 25% | |
| 2- | 90--112 | 12 | ||
| 0 | 0--86 | 16 | ||
| всего по мартовским спискам | 191 | |||
| физика | 168 | |||
| геофизика и геомеханика | 23 | |||
2 июня -- Результаты потоковой 23 мая поимённо.
| Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
| 5 | 109--110 | 2 | 3% |
| 5- | 83--87 | 3 | |
| 4+ | 69--76 | 13 | 27% |
| 4 | 58--67 | 14 | |
| 4- | 50--56 | 25 | |
| 3+ | 42--49 | 30 | 33% |
| 3 | 37--40 | 17 | |
| 3- | 32--36 | 16 | |
| 2+ | 26--31 | 13 | 37% |
| 2 | 19--24 | 16 | |
| 2- | 0--17 | 26 | |
| 0 | неявка | 16 | |
22 мая -- Вопросы к экзамену, 2-й семестр.
24 апреля -- Задание 7.
23 апреля -- Заметки о тензорах: алгебра, анализ (версии весны 2008).
19 апреля -- И. А. Долгунцева, краткое пособие по ортогонализации и близким темам.
16 апреля -- конспект лекций 7--11.
7 апреля -- Результаты потоковой 28 марта поимённо.
| Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
| 5+ | 133 | 1 | 9% |
| 5 | 96--119 | 11 | |
| 5- | 88--93 | 5 | |
| 4+ | 77--85 | 7 | 23% |
| 4 | 73--76 | 11 | |
| 4- | 66--71 | 25 | |
| 3+ | 59--65 | 25 | 35% |
| 3 | 50--57 | 23 | |
| 3- | 43--49 | 18 | |
| 2+ | 38--42 | 13 | 34% |
| 2 | 31--37 | 19 | |
| 2- | 0--29 | 22 | |
| 0 | неявка | 10 | |
21 марта -- Задание 6.
19 февраля -- Задание 5.
27 января -- статистика устного экзамена после пересдачи.
| Работа в семестре | Всего оценок после экзамена | Всего оценок после пересдачи | ||||||||||||
| оценка | диапазон баллов | всего студентов | 5 | 4 | 3 | 2 | н/я | н/д | 5 | 4 | 3 | 2 | н/я | н/д |
| 5+ | 494--533 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 412--446 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5- | 382--398 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4+ | 354--372 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4 | 313--346 | 33 | - | 25 | 3 | 5 | 0 | - | - | 27 | 6 | 0 | 0 | - |
| 4- | 282--307 | 25+(1) | (1) | 11 | 10 | 4 | 0 | - | (1) | 13 | 12 | 0 | 0 | - |
| 3+ | 267--278 | 14 | - | 1 | 8 | 4 | 1 | - | - | 1 | 10 | 2 | 1 | - |
| 3 | 220--263 | 35 | - | 7 | 12 | 15 | 0 | 1 | - | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 3- | 198--216 | 23 | - | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | - | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 2+ | 161--190 | 14 | - | - | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 145--155 | 7 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2- | 120--132 | 6 | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0--111 | 16 | - | - | 0 | 1 | 0 | 15 | - | - | 0 | 1 | 0 | 15 |
| всего по сентябрьским спискам | 210 | 22 | 59 | 54 | 43 | 5 | 27 | 22 | 65 | 90 | 9 | 3 | 21 | |
| физика | 183 | 19 | 53 | 44 | 39 | 5 | 23 | 19 | 59 | 78 | 7 | 3 | 17 | |
| ФФ год назад | 187? | 24 | 45 | 37 | 45 | 6 | 30? | 26 | 52 | 60 | 20 | 10 | 19? | |
| ФФ два года назад | 175 | 29 | 45 | 40 | 36 | 6 | 19 | 29 | 51 | 61 | 16 | 2 | 16 | |
| геофизика и геомеханика | 27 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
| ГГФ год назад | 27? | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 8? | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 8? | |
Для сравнения: результаты за семестр и итоговые оценки прошлого года.
25 января -- статистика устного экзамена. Дополненная таблица перемещена выше.
16 января -- правила проведения экзамена.
16 января -- Баллы за семестр и условные оценки: группы, рейтинг.
21 декабря -- вопросы к экзамену.
20 декабря -- Результаты потоковой 13 декабря поимённо.
| Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
| 5+ | 127--137 | 2 | 9% |
| 5 | 100--114 | 4 | |
| 5- | 77--91 | 12 | |
| 4+ | 69--76 | 15 | 25% |
| 4 | 64--68 | 16 | |
| 4- | 56--63 | 21 | |
| 3+ | 50--55 | 15 | 29% |
| 3 | 41--48 | 26 | |
| 3- | 34--40 | 19 | |
| 2+ | 27--32 | 24 | 38% |
| 2 | 17--26 | 30 | |
| 2- | 4--15 | 11 | |
| 0 | неявка | 15 | |
7 декабря -- задание 4.
5 ноября -- две поправки к решениям потоковой. Отмечены красной датой на полях (одна описка и одна неясность из-за краткости изложения).
1 ноября -- задание 3.
26 октября Результаты потоковой 18 октября поимённо.
| Условная оценка | Диапазон баллов | Количество студентов | |
| 5+ | 133 | 1 | 8% |
| 5 | 83--98 | 11 | |
| 5- | 78--81 | 5 | |
| 4+ | 69--75 | 14 | 26% |
| 4 | 59--66 | 19 | |
| 4- | 53--58 | 22 | |
| 3+ | 47--52 | 21 | 32% |
| 3 | 42--46 | 21 | |
| 3- | 35--40 | 25 | |
| 2+ | 26--33 | 18 | 33% |
| 2 | 18--25 | 20 | |
| 2- | 0--15 | 18 | |
| 0 | неявка | 13 | |
21 октября -- картинки комплексных функций с лекции 20 октября.
19 октября -- решения задач потоковой контрольной.
18 октября -- условия задач потоковой контрольной: часть 1, часть 2.